服务热线
13676662608
相关文章
工程机械加工中心特点:
工程机械加工中心主要技术规格:
类目 | 项目 | 单位 | 参数 |
工作台 | 工作台尺寸( 长× 宽) | mm | 1300×680 |
| T 型槽( 槽数/槽宽/槽距) | mm | 16×18×100 |
| 工作台大载重 | kg | 1200 |
行 程 | 大行程( X/Y/Z) | mm | 1200/700/650 |
| 主轴鼻端至台面距离 | mm | 340-990(立柱加高200mm) |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 730 |
进 给 | 快速定位速度( X/Y/Z) | m | 18/18/18 |
| 切削容许进给率( X/Y/Z) | MM | 1-10000mm/min |
主 轴 | 主轴锥孔规格 | - | BT50 |
| 主轴蕞高转速 | rpm | 6000 |
自 动换 刀机 构 | 刀库形式 | - | 圆盘式 |
| 刀柄型号 | - | BT50 |
| 刀柄拉钉规格 | - | 标准BT50 |
| 大装刀数量 | Pcs | 24 |
| 满刀直径 | mm | 112 |
| 邻空刀 | mm | 200 |
| 大刀具长度 | mm | 300 |
| 大刀具重量 | kg | 15 |
精 度(在20℃条件下) | 定位精度 | mm | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
电 机 | 主轴伺服电机/连续 | kw | 18.5/15 |
| 主轴扭矩(大)/连续 | Nm | 470(15MIN) / 286.8Nm |
| 主轴齿轮转动比例 |
| 1:4 |
移动轴 | X轴-Bis22/3000 |
| 20Nm/45Nm |
| Y轴-Bis30/2000 |
| 27Nm/68Nm |
| Z轴-Bis22/3000 |
| 20Nm/45Nm(电机制动) |
其 它 | 控制系统 | - | 发那科 |
| 机床占地面积( 长× 宽) | mm | 3910×3960 |
| 机床高度 | mm | 2820 |
| 机床重量 | kg | 7800 |
主要配件:
名称 | 规格型号 | 产地 / 制造商 |
控制系统 | 发那科 | 发那科 |
主轴伺服电机 | 大18.5KW 连续15KW | 发那科 |
自动换刀机构 | 圆盘式刀库 | 冈田 |
自动润滑系统 | 4L | 广州明远 |
滚珠丝杆 | X/Y/Z 轴: 50/50/50mm | 银泰 |
版权所有 © 2021 浙江意控机床有限公司
传真:0576-82575763
地址:浙江台州市椒江区东南大道599号